Standard 4-row ball bearing linear guideways
These 4-row ball bearing linear guides are purpose-built for demanding applications, excelling not only in acceleration tests but also introducing innovative features for unparalleled precision and durability. Our ARC/HRC/ERC/ARD/HRD/ARU/HRU series establish a new standard in linear motion technology, providing reliability, adaptability and superior functionality across diverse applications.
Visuals & videos
Features & benefits
- Exceptional rigidity
High-rigidity structure ensures stability and robust performance in demanding conditions. - Reduced lubrication requirements
Eco-friendly design reduces lubrication needs, promoting sustainability and cost-effective maintenance. - Versatile bolt options
Adapts to both downward and upward bolts, ensuring installation flexibility. - 4-row re-circulating steel balls
O-shaped configuration enhances load capacity, moment and rigidity - Innovative design.
European high-moment O-type design with superior load capacity. Patented stainless steel reinforcement plates ensure robustness, allowing for faster operational speeds and smooth travel. - cpc’s ball chain and lubrication storage pad enhance speed, extend service life and enable effective lubrication.
Technical specifications
- Models: ARC, ARD, ERC, HRC. HRD
- Frame size: 15 – 55
- Execution types: standard (M) & flange (F)
- Block length: long (L), standard (N) & short (S)
- H | Total height (rail + block): 24 – 80 mm
- W | Block width: 34 – 140 mm
- L | Block length: 41,2 – 202 mm
- CISO 100km(KN): 7,7 – 125
- C0(KN): 12,1 – 226
- Cover strip optional
Datasheet & 3D step
Linear guide lifetime calculation
Our self-developed Loading, Lifetime & Rigidity Analysis Software (LLRAS) is an advanced tool, designed to enhance the predictability and accuracy of service life estimations for linear guides.
Calculate your linear guide lifetime with cpc’s LLRAS tool
This sophisticated software precisely calculates the optimal deformation and rotation responses of linear guides under load, allowing for accurate determination of equivalent loads. Representing a significant advancement in the maintenance and design of linear guides, LLRAS sets a new standard in ensuring the reliability and efficiency of these essential components.
Product details & enquiry
Use the search filter below to narrow your search and get more relevant results. In the results lists, click on the product row to select it and add the SKU to your enquiry.
Search filter

H = total height, W = block width, L = block length, C/C0 = dynamic load
Products |
H(mm) | W(mm) | L(mm) | CDYN 100km (kN) | C0 (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ARC15FN | 24 | 52 | 55 | 9 | 17 | Click to enquire![]() |
ARC15FS | 24 | 52 | 41 | 7 | 12 | Click to enquire![]() |
ARC15ML | 24 | 34 | 76 | 13 | 26 | Click to enquire![]() |
ARC15MN | 24 | 34 | 55 | 9 | 17 | Click to enquire![]() |
ARC15MS | 24 | 34 | 41 | 7 | 12 | Click to enquire![]() |
ARC20FN | 28 | 59 | 69 | 17 | 30 | Click to enquire![]() |
ARC20FS | 28 | 59 | 49 | 12 | 19 | Click to enquire![]() |
ARC20ML | 28 | 42 | 87 | 20 | 38 | Click to enquire![]() |
ARC20MN | 28 | 42 | 69 | 17 | 30 | Click to enquire![]() |
ARC20MS | 28 | 42 | 49 | 12 | 19 | Click to enquire![]() |
ARC25FN | 33 | 73 | 81 | 24 | 42 | Click to enquire![]() |
ARC25FS | 33 | 73 | 57 | 18 | 27 | Click to enquire![]() |
ARC25MN | 33 | 48 | 81 | 24 | 42 | Click to enquire![]() |
ARC25MS | 33 | 48 | 57 | 18 | 27 | Click to enquire![]() |
ARC30FN | 42 | 90 | 95 | 32 | 53 | Click to enquire![]() |
ARC30FS | 42 | 90 | 68 | 23 | 33 | Click to enquire![]() |
ARC30ML | 42 | 60 | 118 | 39 | 70 | Click to enquire![]() |
ARC30MN | 42 | 60 | 95 | 32 | 53 | Click to enquire![]() |
ARC30MS | 42 | 60 | 68 | 23 | 33 | Click to enquire![]() |
ARC35FN | 48 | 100 | 111 | 45 | 82 | Click to enquire![]() |
ARC35ML | 48 | 70 | 136 | 54 | 106 | Click to enquire![]() |
ARC35MN | 48 | 70 | 111 | 45 | 82 | Click to enquire![]() |
ARC45ML | 60 | 86 | 171 | 89 | 169 | Click to enquire![]() |
ARC45MN | 60 | 86 | 135 | 71 | 122 | Click to enquire![]() |
ARC55ML | 70 | 100 | 202 | 125 | 226 | Click to enquire![]() |
ARC55MN | 70 | 100 | 168 | 108 | 186 | Click to enquire![]() |
ARD15FN | 24 | 52 | 55 | 9 | 17 | Click to enquire![]() |
ARD15FS | 24 | 52 | 41 | 7 | 12 | Click to enquire![]() |
ARD15ML | 24 | 34 | 76 | 13 | 26 | Click to enquire![]() |
ARD15MN | 24 | 34 | 55 | 9 | 17 | Click to enquire![]() |
ARD15MS | 24 | 34 | 41 | 7 | 12 | Click to enquire![]() |
ARD20FN | 28 | 49 | 69 | 17 | 30 | Click to enquire![]() |
ARD20FS | 28 | 59 | 49 | 12 | 19 | Click to enquire![]() |
ARD20ML | 28 | 42 | 87 | 20 | 38 | Click to enquire![]() |
ARD20MN | 28 | 42 | 69 | 17 | 30 | Click to enquire![]() |
ARD20MS | 28 | 42 | 49 | 12 | 19 | Click to enquire![]() |
ARD25FN | 33 | 73 | 81 | 24 | 42 | Click to enquire![]() |
ARD25FS | 33 | 73 | 57 | 18 | 27 | Click to enquire![]() |
ARD25MN | 33 | 48 | 81 | 24 | 42 | Click to enquire![]() |
ARD25MS | 33 | 48 | 57 | 18 | 27 | Click to enquire![]() |
ARD30FN | 42 | 90 | 95 | 32 | 53 | Click to enquire![]() |
ARD30FS | 42 | 90 | 68 | 23 | 33 | Click to enquire![]() |
ARD30ML | 42 | 60 | 118 | 39 | 70 | Click to enquire![]() |
ARD30MN | 42 | 60 | 95 | 32 | 53 | Click to enquire![]() |
ARD30MS | 42 | 60 | 68 | 23 | 33 | Click to enquire![]() |
ARD35FN | 48 | 100 | 111 | 45 | 82 | Click to enquire![]() |
ARD35ML | 48 | 70 | 136 | 54 | 106 | Click to enquire![]() |
ARD35MN | 48 | 70 | 111 | 45 | 82 | Click to enquire![]() |
ARD45ML | 60 | 86 | 171 | 89 | 169 | Click to enquire![]() |
ARD45MN | 60 | 86 | 135 | 71 | 122 | Click to enquire![]() |
ARD55ML | 70 | 100 | 202 | 125 | 226 | Click to enquire![]() |
ARD55MN | 70 | 100 | 168 | 108 | 186 | Click to enquire![]() |
ERC25ML | 36 | 48 | 105 | 30 | 57 | Click to enquire![]() |
ERC25MN | 36 | 48 | 81 | 24 | 42 | Click to enquire![]() |
ERC25MS | 36 | 48 | 57 | 18 | 27 | Click to enquire![]() |
HRC15FL | 24 | 47 | 76 | 13 | 26 | Click to enquire![]() |
HRC15FN | 24 | 47 | 55 | 9 | 17 | Click to enquire![]() |
HRC15ML | 28 | 34 | 76 | 13 | 26 | Click to enquire![]() |
HRC15MN | 28 | 34 | 55 | 9 | 17 | Click to enquire![]() |
HRC20FL | 30 | 63 | 87 | 20 | 38 | Click to enquire![]() |
HRC20FN | 30 | 63 | 69 | 17 | 30 | Click to enquire![]() |
HRC20ML | 30 | 44 | 87 | 20 | 38 | Click to enquire![]() |
HRC20MN | 30 | 44 | 69 | 17 | 30 | Click to enquire![]() |
HRC25FL | 36 | 70 | 105 | 30 | 57 | Click to enquire![]() |
HRC25FN | 36 | 70 | 81 | 24 | 42 | Click to enquire![]() |
HRC25ML | 40 | 48 | 105 | 30 | 57 | Click to enquire![]() |
HRC25MN | 40 | 48 | 81 | 24 | 42 | Click to enquire![]() |
HRC30FL | 42 | 90 | 118 | 39 | 70 | Click to enquire![]() |
HRC30FN | 42 | 90 | 95 | 32 | 53 | Click to enquire![]() |
HRC30ML | 45 | 60 | 118 | 39 | 70 | Click to enquire![]() |
HRC30MN | 45 | 60 | 95 | 32 | 53 | Click to enquire![]() |
HRC35FL | 48 | 100 | 136 | 54 | 106 | Click to enquire![]() |
HRC35FN | 48 | 100 | 111 | 45 | 82 | Click to enquire![]() |
HRC35ML | 55 | 70 | 136 | 54 | 106 | Click to enquire![]() |
HRC35MN | 55 | 70 | 111 | 45 | 82 | Click to enquire![]() |
HRC45FL | 60 | 120 | 171 | 89 | 169 | Click to enquire![]() |
HRC45FN | 60 | 120 | 135 | 71 | 122 | Click to enquire![]() |
HRC45ML | 70 | 86 | 171 | 89 | 169 | Click to enquire![]() |
HRC45MN | 70 | 86 | 135 | 71 | 122 | Click to enquire![]() |
HRC55FL | 70 | 140 | 202 | 125 | 226 | Click to enquire![]() |
HRC55FN | 70 | 140 | 168 | 108 | 186 | Click to enquire![]() |
HRC55ML | 80 | 100 | 202 | 125 | 226 | Click to enquire![]() |
HRC55MN | 80 | 100 | 168 | 108 | 186 | Click to enquire![]() |
HRD15FL | 24 | 47 | 76 | 13 | 26 | Click to enquire![]() |
HRD15FN | 24 | 47 | 55 | 9 | 17 | Click to enquire![]() |
HRD15ML | 28 | 34 | 76 | 13 | 26 | Click to enquire![]() |
HRD15MN | 28 | 34 | 55 | 9 | 17 | Click to enquire![]() |
HRD20FL | 30 | 63 | 87 | 20 | 38 | Click to enquire![]() |
HRD20FN | 30 | 63 | 69 | 17 | 30 | Click to enquire![]() |
HRD20ML | 30 | 44 | 87 | 20 | 38 | Click to enquire![]() |
HRD20MN | 30 | 44 | 69 | 17 | 30 | Click to enquire![]() |
HRD25FL | 36 | 70 | 105 | 30 | 57 | Click to enquire![]() |
HRD25FN | 36 | 70 | 81 | 24 | 42 | Click to enquire![]() |
HRD25ML | 40 | 48 | 105 | 30 | 57 | Click to enquire![]() |
HRD25MN | 40 | 48 | 81 | 24 | 42 | Click to enquire![]() |
HRD30FL | 42 | 90 | 118 | 39 | 70 | Click to enquire![]() |
HRD30FN | 42 | 90 | 95 | 32 | 53 | Click to enquire![]() |
HRD30ML | 45 | 60 | 118 | 39 | 70 | Click to enquire![]() |
HRD30MN | 45 | 60 | 95 | 32 | 53 | Click to enquire![]() |
HRD35FL | 48 | 100 | 136 | 54 | 106 | Click to enquire![]() |
HRD35FN | 48 | 100 | 111 | 45 | 82 | Click to enquire![]() |
HRD35ML | 55 | 70 | 136 | 54 | 106 | Click to enquire![]() |
HRD35MN | 55 | 70 | 111 | 45 | 82 | Click to enquire![]() |
HRD45FL | 60 | 120 | 171 | 89 | 169 | Click to enquire![]() |
HRD45FN | 60 | 120 | 135 | 71 | 122 | Click to enquire![]() |
HRD45ML | 70 | 86 | 171 | 89 | 169 | Click to enquire![]() |
HRD45MN | 70 | 86 | 135 | 71 | 122 | Click to enquire![]() |
HRD55FL | 70 | 140 | 202 | 125 | 226 | Click to enquire![]() |
HRD55FN | 70 | 140 | 168 | 108 | 186 | Click to enquire![]() |
HRD55ML | 80 | 100 | 202 | 125 | 226 | Click to enquire![]() |
HRD55MN | 80 | 100 | 168 | 108 | 186 | Click to enquire![]() |
Enquire price & availability
Need help?
Need assistance? Fill in the form or start a chat for prompt support and expert guidance tailored to your needs.