4-reihigen Standard-Profilschienenführungen
Diese 4-reihigen Profilschienenführungen wurden speziell für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt und übertreffen nicht nur Beschleunigungstests, sondern bieten auch innovative Funktionen für unübertroffene Präzision und Langlebigkeit. Unsere ARC/HRC/ERC/ARD/HRD/ARU/HRU-Serie setzt neue Maßstäbe in der Linearbewegungstechnologie und bietet Zuverlässigkeit, Anpassungsfähigkeit und überlegene Funktionalität für eine Vielzahl von Anwendungen.
Bilder und Videos
Eigenschaften und Nutzen
- Außergewöhnliche Steifigkeit
Die hochsteife Konstruktion sorgt für Stabilität und robuste Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen. - Reduzierter Schmierbedarf
Das umweltfreundliche Design reduziert den Schmierbedarf und fördert so Nachhaltigkeit und kostengünstige Wartung. - Vielseitige Schraubenoptionen
Passt sich sowohl nach unten als auch nach oben gerichteten Schrauben an und sorgt so für Flexibilität bei der Installation. - 4-reihige Umlaufstahlkugeln
O-förmige Konfiguration erhöht Tragfähigkeit, Drehmoment und Steifigkeit - Innovatives Design
Europäisches O-Typ-Design mit hohem Drehmoment und überlegener Tragfähigkeit. Patentierte Verstärkungsplatten aus Edelstahl sorgen für Robustheit und ermöglichen höhere Betriebsgeschwindigkeiten und reibungsloses Verfahren. - Die Kugelkette und der Schmierstoffspeicher des cpc erhöhen die Geschwindigkeit, verlängern die Lebensdauer und ermöglichen eine effektive Schmierung.
Technische Spezifikationen
- Modelle: ARC, ARD, ERC, HRC. HRD
- Baugröße: 15 – 55
- Ausführungsarten: standard (M) & flange (F)
- Block Ausführungen: long (L), standard (N) & short (S)
- H | Gesamthöhe (Schiene + Block): 24 – 80 mm
- B | Blockbreite: 34 – 140 mm
- L | Blocklänge: 41,2 – 202 mm
- CISO 100km(KN): 7,7 – 125
- C0(KN): 12,1 – 226
- Abdeckleiste optional
Datenblatt und 3D-Schritt
Berechnung der Lebensdauer von Linearführungen
Unsere selbstentwickelte Software zur Belastungs-, Lebensdauer- und Steifigkeitsanalyse (LLRAS) ist ein fortschrittliches Tool, das die Vorhersagbarkeit und Genauigkeit der Lebensdauerschätzungen für Linearführungen verbessert.
Berechnen Sie die Lebensdauer Ihrer Linearführung mit dem LLRAS-Tool von cpc
Diese hochentwickelte Software berechnet präzise die optimalen Verformungs- und Rotationsreaktionen von Linearführungen im Lastbetrieb und ermöglicht so die genaue Bestimmung äquivalenter Lasten. Das LLRAS stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Wartung und Konstruktion von Linearführungen dar und setzt neue Maßstäbe bei der Gewährleistung der Zuverlässigkeit und Effizienz dieser wichtigen Komponenten.
Produktdetails und Anfrage
Verwenden Sie den Suchfilter unten, um Ihre Suche einzugrenzen und relevantere Ergebnisse zu erhalten. Klicken Sie in den Ergebnislisten auf die Produktzeile, um diese auszuwählen und die SKU zu Ihrer Anfrage hinzuzufügen.
Produkte |
H(mm) | W(mm) | L(mm) | CDYN 100km (kN) | C0 (kN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARC15FN | 24 | 52 | 55 | 9 | 17 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARC15FS | 24 | 52 | 41 | 7 | 12 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARC15ML | 24 | 34 | 76 | 13 | 26 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARC15MN | 24 | 34 | 55 | 9 | 17 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARC15MS | 24 | 34 | 41 | 7 | 12 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARC20FN | 28 | 59 | 69 | 17 | 30 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARC20FS | 28 | 59 | 49 | 12 | 19 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARC20ML | 28 | 42 | 87 | 20 | 38 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARC20MN | 28 | 42 | 69 | 17 | 30 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARC20MS | 28 | 42 | 49 | 12 | 19 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARC25FN | 33 | 73 | 81 | 24 | 42 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARC25FS | 33 | 73 | 57 | 18 | 27 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARC25MN | 33 | 48 | 81 | 24 | 42 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARC25MS | 33 | 48 | 57 | 18 | 27 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARC30FN | 42 | 90 | 95 | 32 | 53 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARC30FS | 42 | 90 | 68 | 23 | 33 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARC30ML | 42 | 60 | 118 | 39 | 70 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARC30MN | 42 | 60 | 95 | 32 | 53 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARC30MS | 42 | 60 | 68 | 23 | 33 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARC35FN | 48 | 100 | 111 | 45 | 82 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARC35ML | 48 | 70 | 136 | 54 | 106 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARC35MN | 48 | 70 | 111 | 45 | 82 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARC45ML | 60 | 86 | 171 | 89 | 169 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARC45MN | 60 | 86 | 135 | 71 | 122 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARC55ML | 70 | 100 | 202 | 125 | 226 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARC55MN | 70 | 100 | 168 | 108 | 186 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARD15FN | 24 | 52 | 55 | 9 | 17 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARD15FS | 24 | 52 | 41 | 7 | 12 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARD15ML | 24 | 34 | 76 | 13 | 26 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARD15MN | 24 | 34 | 55 | 9 | 17 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARD15MS | 24 | 34 | 41 | 7 | 12 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARD20FN | 28 | 49 | 69 | 17 | 30 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARD20FS | 28 | 59 | 49 | 12 | 19 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARD20ML | 28 | 42 | 87 | 20 | 38 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARD20MN | 28 | 42 | 69 | 17 | 30 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARD20MS | 28 | 42 | 49 | 12 | 19 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARD25FN | 33 | 73 | 81 | 24 | 42 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARD25FS | 33 | 73 | 57 | 18 | 27 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARD25MN | 33 | 48 | 81 | 24 | 42 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARD25MS | 33 | 48 | 57 | 18 | 27 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARD30FN | 42 | 90 | 95 | 32 | 53 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARD30FS | 42 | 90 | 68 | 23 | 33 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARD30ML | 42 | 60 | 118 | 39 | 70 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARD30MN | 42 | 60 | 95 | 32 | 53 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARD30MS | 42 | 60 | 68 | 23 | 33 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARD35FN | 48 | 100 | 111 | 45 | 82 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARD35ML | 48 | 70 | 136 | 54 | 106 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARD35MN | 48 | 70 | 111 | 45 | 82 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARD45ML | 60 | 86 | 171 | 89 | 169 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARD45MN | 60 | 86 | 135 | 71 | 122 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARD55ML | 70 | 100 | 202 | 125 | 226 | Jetzt Anfrage stellen |
| ARD55MN | 70 | 100 | 168 | 108 | 186 | Jetzt Anfrage stellen |
| ERC25ML | 36 | 48 | 105 | 30 | 57 | Jetzt Anfrage stellen |
| ERC25MN | 36 | 48 | 81 | 24 | 42 | Jetzt Anfrage stellen |
| ERC25MS | 36 | 48 | 57 | 18 | 27 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRC15FL | 24 | 47 | 76 | 13 | 26 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRC15FN | 24 | 47 | 55 | 9 | 17 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRC15ML | 28 | 34 | 76 | 13 | 26 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRC15MN | 28 | 34 | 55 | 9 | 17 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRC20FL | 30 | 63 | 87 | 20 | 38 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRC20FN | 30 | 63 | 69 | 17 | 30 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRC20ML | 30 | 44 | 87 | 20 | 38 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRC20MN | 30 | 44 | 69 | 17 | 30 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRC25FL | 36 | 70 | 105 | 30 | 57 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRC25FN | 36 | 70 | 81 | 24 | 42 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRC25ML | 40 | 48 | 105 | 30 | 57 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRC25MN | 40 | 48 | 81 | 24 | 42 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRC30FL | 42 | 90 | 118 | 39 | 70 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRC30FN | 42 | 90 | 95 | 32 | 53 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRC30ML | 45 | 60 | 118 | 39 | 70 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRC30MN | 45 | 60 | 95 | 32 | 53 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRC35FL | 48 | 100 | 136 | 54 | 106 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRC35FN | 48 | 100 | 111 | 45 | 82 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRC35ML | 55 | 70 | 136 | 54 | 106 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRC35MN | 55 | 70 | 111 | 45 | 82 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRC45FL | 60 | 120 | 171 | 89 | 169 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRC45FN | 60 | 120 | 135 | 71 | 122 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRC45ML | 70 | 86 | 171 | 89 | 169 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRC45MN | 70 | 86 | 135 | 71 | 122 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRC55FL | 70 | 140 | 202 | 125 | 226 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRC55FN | 70 | 140 | 168 | 108 | 186 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRC55ML | 80 | 100 | 202 | 125 | 226 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRC55MN | 80 | 100 | 168 | 108 | 186 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRD15FL | 24 | 47 | 76 | 13 | 26 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRD15FN | 24 | 47 | 55 | 9 | 17 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRD15ML | 28 | 34 | 76 | 13 | 26 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRD15MN | 28 | 34 | 55 | 9 | 17 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRD20FL | 30 | 63 | 87 | 20 | 38 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRD20FN | 30 | 63 | 69 | 17 | 30 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRD20ML | 30 | 44 | 87 | 20 | 38 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRD20MN | 30 | 44 | 69 | 17 | 30 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRD25FL | 36 | 70 | 105 | 30 | 57 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRD25FN | 36 | 70 | 81 | 24 | 42 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRD25ML | 40 | 48 | 105 | 30 | 57 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRD25MN | 40 | 48 | 81 | 24 | 42 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRD30FL | 42 | 90 | 118 | 39 | 70 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRD30FN | 42 | 90 | 95 | 32 | 53 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRD30ML | 45 | 60 | 118 | 39 | 70 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRD30MN | 45 | 60 | 95 | 32 | 53 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRD35FL | 48 | 100 | 136 | 54 | 106 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRD35FN | 48 | 100 | 111 | 45 | 82 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRD35ML | 55 | 70 | 136 | 54 | 106 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRD35MN | 55 | 70 | 111 | 45 | 82 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRD45FL | 60 | 120 | 171 | 89 | 169 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRD45FN | 60 | 120 | 135 | 71 | 122 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRD45ML | 70 | 86 | 171 | 89 | 169 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRD45MN | 70 | 86 | 135 | 71 | 122 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRD55FL | 70 | 140 | 202 | 125 | 226 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRD55FN | 70 | 140 | 168 | 108 | 186 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRD55ML | 80 | 100 | 202 | 125 | 226 | Jetzt Anfrage stellen |
| HRD55MN | 80 | 100 | 168 | 108 | 186 | Jetzt Anfrage stellen |
Preis und Verfügbarkeit anfragen
Brauchen Sie Hilfe?
Möchten Sie erfahren, wie cpc Ihrem Unternehmen helfen kann?
Vereinbaren Sie eine Beratung mit unseren Ingenieuren.









